JS-PL L型快拧二通 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
# | MODEL | TUBE[mm] | R[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] | H1[mm] | A1[mm] | H2[mm] | A2[mm] | D[mm] | M[mm] | H3[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS6-PL12X10-03 | 12X10 | R3/8 | 13.6 | 30.8 | 10.5 | 19 | 21.1 | 9.8 | 10 | 12.5 | ||
2 | JS6-PL12X10-01 | 12X10 | R1/8 | 36.7 | 27.7 | 7.5 | 19 | 21.1 | 9.8 | 10 | 12.5 | ||
3 | JS6-PL10X8-04 | 10X8 | R1/2 | 34.5 | 34.1 | 12.5 | 17 | 18.8 | 21 | 23.3 | 7.8 | 7.5 | 10.5 |
4 | JS6-PL-4X2.5-M5 | 4X2.5 | M5 | 16.8 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1.9 | 4 | 5.5 | ||
5 | JS6-PL16X12-03 | 16X12 | R3/8 | 41.5 | 32.7 | 10.5 | 22 | 24.4 | 12.7 | 12 | 16.5 | ||
6 | JS6-PL12X10-04 | 12X10 | R1/2 | 36.7 | 35.9 | 12.5 | 19 | 21.1 | 21 | 23.3 | 9.8 | 10 | 12.5 |
7 | JS6-PL12X10-02 | 12X10 | R1/4 | 35.7 | 30.2 | 9.5 | 19 | 21.1 | 9.8 | 10 | 12.5 | ||
8 | JS6-PL10X8-02 | 10X8 | R1/4 | 31.3 | 29.3 | 9.5 | 17 | 18.8 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | ||
9 | JS6-PL10X8-01 | 10X8 | R1/8 | 31.8 | 26 | 7.5 | 17 | 18.8 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | ||
10 | JS6-PL8X6-03 | 8X6 | R3/8 | 31.5 | 31.3 | 10.5 | 14 | 15.5 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | ||
11 | JS6-PL8X6-02 | 8X6 | R1/4 | 28.1 | 27.6 | 9.5 | 14 | 15.5 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | ||
12 | JS6-PL8X6-01 | 8X6 | R1/8 | 33 | 23.2 | 7.5 | 14 | 15.5 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | ||
13 | JS6-PL6X4-M5 | 6X4 | M5 | 24.8 | 17.8 | 4 | 12 | 13.3 | 3.8 | 6 | 7 | ||
14 | JS6-PL6X4-02 | 6X4 | R1/4 | 24.8 | 22.8 | 9.5 | 12 | 13.3 | 3.8 | 6 | 7 | ||
15 | JS6-PL6X4-01 | 6X4 | R1/8 | 25.1 | 21.8 | 7.5 | 12 | 13.3 | 3.8 | 6 | 7 |
fff