JS-PC 锁母直通 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
| # | MODEL | TUBE[mm] | R[mm] | L1[mm] | L2[mm] | A[mm] | H[mm] | D[mm] | M[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS6-PC4X2.5-02 | 4X2.5 | R1/4 | 23.1 | 9.5 | 15.5 | 14 | 1.9 | 4 |
| 2 | JS6-PC4X2.5-01 | 4X2.5 | R1/8 | 21.1 | 7.5 | 11.1 | 10 | 1.9 | 4 |
| 3 | JS6-PC4X2.5-M5 | 4X2.5 | M5 | 18.5 | 4 | 8.9 | 8 | 1.9 | 4 |
| 4 | JS6-PC16X13-04 | 16X13 | R1/2 | 40.5 | 12.5 | 24.4 | 22 | 12.7 | 12 |
| 5 | JS6-PC16X13-03 | 16X13 | R3/8 | 38.5 | 10.5 | 23.4 | 22 | 12.7 | 12 |
| 6 | JS6-PC12X10-04 | 12X10 | R1/2 | 35.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 9.8 | 10 |
| 7 | JS6-PC12X10-03 | 12X10 | R3/8 | 33.5 | 100.5 | 21.1 | 19 | 9.8 | 10 |
| 8 | JS6-PC12X10-02 | 12X10 | R1/4 | 32.5 | 9.5 | 21.1 | 19 | 9.8 | 10 |
| 9 | JS6-PC12X10-01 | 12X10 | R1/8 | 30.5 | 7.5 | 21.1 | 19 | 9.8 | 10 |
| 10 | JS6-PC10X8-04 | 10X8 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 7.8 | 7.5 |
| 11 | JS6-PC10X8-03 | 10X8 | R3/8 | 30.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 7.8 | 7.5 |
| 12 | JS6-PC10X8-02 | 10X8 | R1/4 | 29.5 | 9.5 | 18.8 | 17 | 7.8 | 7.5 |
| 13 | JS6-PC10X8-01 | 10X8 | R1/8 | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 17 | 7.8 | 7.5 |
| 14 | JS6-PC8X6-04 | 8X6 | R1/2 | 30.5 | 12.5 | 23.3 | 21 | 5.8 | 6.5 |
| 15 | JS6-PC8X6-03 | 8X6 | R3/8 | 28.5 | 10.5 | 18.8 | 17 | 5.8 | 6.5 |
| 16 | JS6-PC8X6-02 | 8X6 | R1/4 | 27.5 | 9.5 | 15.5 | 14 | 5.8 | 6.5 |
| 17 | JS6-PC8X6-01 | 8X6 | R1/8 | 25.5 | 7.5 | 15.5 | 14 | 5.8 | 6.5 |
| 18 | JS6-PC6X4-M5 | 6X4 | M5 | 23 | 4 | 13.3 | 12 | 3.8 | 6 |
| 19 | JS6-PC6X4-03 | 6X4 | R3/8 | 28 | 10.5 | 18.8 | 17 | 3.8 | 6 |
| 20 | JS6-PC6X4-02 | 6X4 | R1/4 | 27 | 9.5 | 15.5 | 14 | 3.8 | 6 |
| 21 | JS6-PC6X4-01 | 6X4 | R1/8 | 25 | 7.5 | 13.3 | 12 | 3.8 | 6 |
fff
中文
English