JS-PH 推锁型调速阀 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
# | MODEL | Tube[mm] | M[mm] | R[mm] | D[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] | H[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS6-PH12-04 | 12 | 21 | R1/2 | 20.5 | 38.2 | 55.2 | 12.5 | 22 |
2 | JS6-PH10-04 | 10 | 18.5 | R1/2 | 17.5 | 38.2 | 55.6 | 12.5 | 22 |
3 | JS6-PH10-02 | 10 | 18.5 | R1/4 | 17.5 | 27.8 | 45.8 | 9.5 | 15 |
4 | JS6-PH8-03 | 8 | 16.8 | R3/8 | 14.5 | 33.1 | 43.4 | 10.5 | 19 |
5 | JS6-PH8-02 | 8 | 16.8 | R1/4 | 14.5 | 27.7 | 39 | 9.5 | 15 |
6 | JS6-PH6-02 | 6 | 15.2 | R1/4 | 12.5 | 27.7 | 37.4 | 9.5 | 15 |
7 | JS6-PH6-01 | 6 | 15.2 | R1/8 | 12.5 | 24.5 | 33.5 | 7.5 | 12 |
fff