JS-PLF L型内螺纹二通 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
# | MODEL | Tube[mm] | Rc[mm] | M[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] | H[mm] | A[mm] | D[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS6-PLF-12-04 | 12 | Rc1/2 | 21 | 41 | 41.4 | 13 | 24 | 16.6 | 20.5 |
2 | JS6-PLF-12-03 | 12 | Rc3/8 | 21 | 41 | 38.8 | 11 | 21 | 21.1 | 20.5 |
3 | JS6-PLF-12-02 | 12 | Rc1/4 | 21 | 41 | 37.4 | 10 | 17 | 18.8 | 20.5 |
4 | JS6-PLF-10-04 | 10 | Rc1/2 | 18.5 | 35.8 | 39.4 | 13 | 24 | 26.6 | 17.5 |
5 | JS6-PLF-10-03 | 10 | Rc3/8 | 18.5 | 35.8 | 36 | 11 | 21 | 21.1 | 17 |
6 | JS6-PLF-10-02 | 10 | Rc1/4 | 18.5 | 35.8 | 35.1 | 10 | 17 | 18.8 | 17.5 |
7 | JS6-PLF-10-01 | 10 | Rc1/8 | 18.5 | 35.8 | 32.6 | 8 | 14 | 13.3 | 17.5 |
8 | JS6-PLF-08-03 | 8 | Rc3/8 | 16.8 | 31.4 | 33.3 | 11 | 21 | 21.1 | 14.5 |
9 | JS6-PLF-08-02 | 8 | Rc1/4 | 16.8 | 31.4 | 32.1 | 10 | 17 | 18.8 | 14.5 |
10 | JS6-PLF-08-01 | 8 | Rc1/8 | 16.8 | 31.4 | 29.7 | 8 | 14 | 13.3 | 14.5 |
11 | JS6-PLF-06-03 | 6 | Rc3/8 | 15.2 | 27.4 | 32.1 | 11 | 21 | 21.1 | 12.5 |
12 | JS6-PLF-06-02 | 6 | Rc1/4 | 15.2 | 27.4 | 30.3 | 10 | 17 | 18.8 | 12.5 |
13 | JS6-PLF-06-01 | 6 | Rc1/8 | 15.2 | 27.4 | 27.3 | 8 | 14 | 18.8 | 12.5 |
14 | JS6-PLF-06-M5 | 6 | M5 | 15.2 | 27.4 | 26.3 | 5 | 12 | 13.3 | 12.5 |
15 | JS6-PLF-04-M5 | 4 | M5 | 14.2 | 27.4 | 26.8 | 5 | 12 | 13.3 | 10.5 |
16 | JS6-PLF-04-02 | 4 | Rc1/4 | 14.2 | 27.4 | 30.1 | 10 | 17 | 18.8 | 10.5 |
17 | JS6-PLF-04-01 | 4 | Rc1/8 | 14.2 | 27.4 | 27.3 | 8 | 14 | 16.17 | 10.5 |
fff