JS-PEG T型正变径三通 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
# | MODEL | Tube1[mm] | Tube2[mm] | M1[mm] | M2[mm] | D1[mm] | D2[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS6-PEG-16-16-12 | 12 | 16 | 20.5 | 24 | 75.2 | 48 | |||
2 | JS6-PEG-12-12-10 | 10 | 12 | 17.5 | 20.5 | 67.2 | 41.2 | |||
3 | JS6-PEG-12-12-8 | 8 | 12 | 14.5 | 20.5 | 66.6 | 40.8 | |||
4 | JS6-PEG-10-10-8 | 8 | 10 | 14.5 | 17.5 | 59 | 35.6 | |||
5 | JS6-PEG-10-10-6 | 6 | 10 | 12.5 | 17.5 | 59.3 | 34.5 | |||
6 | JS6-PEG-8-8-6 | 6 | 8 | 12.5 | 14.5 | 51.8 | 30.4 | |||
7 | JS6-PEG-6-6-4 | 4 | 6 | 10.5 | 12.5 | 46.4 | 27.5 |
fff