JS-NSE L型调速阀 - 产品规格
除FKM氟橡胶外均为316材质,含卡簧。
# | MODEL | Tube[mm] | M[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] | D[mm] | CH[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS6-NSE-12-04 | 12 | 21 | 52.7 | 55.2 | 15 | 20.5 | 22 |
2 | JS6-NSE-12-03 | 12 | 21 | 49 | 50.9 | 12.9 | 20.5 | 19 |
3 | JS6-NSE-12-02 | 12 | 21 | 47.3 | 45 | 11.9 | 20.3 | 15 |
4 | JS6-NSE-10-04 | 10 | 18.5 | 52.6 | 49.7 | 15.7 | 17.5 | 22 |
5 | JS6-NSE-10-03 | 10 | 18.5 | 47.3 | 51.2 | 12.8 | 17.5 | 19 |
6 | JS6-NSE-10-02 | 10 | 18.5 | 47.1 | 45.8 | 11.6 | 17.5 | 15 |
7 | JS6-NSE-10-01 | 10 | 18.5 | 36.6 | 36.55 | 8.7 | 17.5 | 12 |
8 | JS6-NSE-08-04 | 8 | 16.8 | 52.3 | 54.8 | 15.5 | 14.5 | 22 |
9 | JS6-NSE-08-03 | 8 | 16.8 | 47.9 | 43.2 | 13.7 | 14.5 | 19 |
10 | JS6-NSE-08-01 | 8 | 16.8 | 37 | 34.65 | 8.6 | 14.5 | 12 |
11 | JS6-NSE-06-02 | 6 | 15.2 | 48.5 | 37.5 | 12 | 12.5 | 14 |
12 | JS6-NSE-06-01 | 6 | 15.2 | 36.6 | 33.55 | 8.7 | 12.5 | 12 |
13 | JS6-NSE-06-M5 | 6 | 15.2 | 35.4 | 33.55 | 7.5 | 12.5 | 12 |
14 | JS6-NSE-04-M5 | 4 | 14.2 | 27.7 | 27.45 | 5.9 | 10.5 | 8 |
15 | JS6-NSE-04-02 | 4 | 14.2 | 41.9 | 33.4 | 11.9 | 10.5 | 15 |
16 | JS6-NSE-04-01 | 4 | 14.2 | 36.75 | 34 | 8.95 | 10.5 | 12 |
fff